MWG-2621 卡轨式工业无线 4G 路由器
全网通支持电信、联通、移动2G、3G、4G网络
支持1个10/100Mbps WAN接口,4个10/100Mbps LAN接口
支持SIM卡和有线WAN之间链路互相冗余备份功能
支持IEEE802.11 b/g/n,2.4GHz,最高速率150 Mbps
最大发射功率20dBm(100mW),且功率可调
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能,支持多种VPN功能
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
供电DC 12~36V
MWG系列工业级无线IP网关是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN,1个以太网WAN、1个WIFI天线接口、1个4G天线接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
1、工业级应用设计:
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 12~36V)
2、稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
3、标准易用:
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4、功能强大:
支持2G/3G/4G和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
WLAN支持802.11b/g/n,支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,访问控制,URL过滤等功能
定时开关机,定时上下线功能
MWG系列工业级无线IP网关是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN,1个以太网WAN、1个WIFI天线接口、1个4G天线接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
1、工业级应用设计:
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 12~36V)
2、稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
3、标准易用:
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4、功能强大:
支持2G/3G/4G和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
WLAN支持802.11b/g/n,支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,访问控制,URL过滤等功能
定时开关机,定时上下线功能
属性 | MWG-2621 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 16MB(可扩展至64MB) |
SDRAM | 64MB*2 |
WAN接口 | 1个10/100Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置4KV电磁隔离保护 |
串口 | 1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:2400~115200bits/s |
指示灯 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 1个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
Reset复位按钮 | 针孔式设计,硬件复位 |
2/3/4G频段 | 支持全网(可选):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
LTE制式及速率 | LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps ) |
输出功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz |
发射功率 | 20dBm(100mW),且功率可调 |
接收灵敏度 | <-93.3dBm |
WLAN标准 | 支持IEEE802.11 b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps IEEE802.11n:最高速率达150Mbps |
WLAN频段 | 2412~2483MHz |
调制方式 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
无线安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持静态 IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自动隧道 |
组播 | IGMP Snooping |
智能限速 | 支持 |
NAT | 支持 |
ACL | 支持双向管控 |
QoS | 支持基于业务的流量分类 |
端口映射 | 支持 |
防DDos攻击 | 支持 |
电源 | 供电范围:DC 12~36V |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×88.5mm |
防护等级 | IP40 |
MTBF | 350000h |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
属性 | MWG-2621 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 16MB(可扩展至64MB) |
SDRAM | 64MB*2 |
WAN接口 | 1个10/100Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置4KV电磁隔离保护 |
串口 | 1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:2400~115200bits/s |
指示灯 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 1个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
Reset复位按钮 | 针孔式设计,硬件复位 |
2/3/4G频段 | 支持全网(可选):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
LTE制式及速率 | LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps ) |
输出功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz |
发射功率 | 20dBm(100mW),且功率可调 |
接收灵敏度 | <-93.3dBm |
WLAN标准 | 支持IEEE802.11 b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps IEEE802.11n:最高速率达150Mbps |
WLAN频段 | 2412~2483MHz |
调制方式 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
无线安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持静态 IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自动隧道 |
组播 | IGMP Snooping |
智能限速 | 支持 |
NAT | 支持 |
ACL | 支持双向管控 |
QoS | 支持基于业务的流量分类 |
端口映射 | 支持 |
防DDos攻击 | 支持 |
电源 | 供电范围:DC 12~36V |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×88.5mm |
防护等级 | IP40 |
MTBF | 350000h |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-2621 | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621R | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个RS232/485串口,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-2621 | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621R | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个RS232/485串口,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
版权所有 :888集团welcome to
联系我们
版权所有:888集团welcome to