ME-PWR-40-24-D DC24V输出卡轨式电源模块
国际通用全范围交流输入
支持输入85-264VAC或120-370VDC,DC24V输出的产品供电
短路、过压、过负载保护
自动散热性能强
标准卡轨式安装
DCOK继电器触动
LED电源指示灯
满载高温老化测试
产品型号 | ME-PWR-40-24-D | |
规格参数 | ||
输出 | 直流电压 | 24V |
额定电压 | 1.7A | |
电流范围 | 0~1.7A | |
额定功率 | 40.8W | |
纹波与噪声 | 150mVP-P | |
电压调整范围 | 24~30V | |
电压精度 | ±1.O% | |
线性调整率 | ±1.O% | |
负载调整率 | ±1.O% | |
启动、上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(满载时) | |
保持时间 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC |
频率范围 | 47~63Hz | |
效率 | 88% | |
交流电流 | 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC | |
浪涌电流 | 冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC | |
漏电流 | <1mA/240VAC | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% |
过电压 | 31.2~36V | |
功能 | DC OK信号 | 30V/1A阻性负载 |
环境 | 工作温度 | -20~70℃ |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |
安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
电磁兼容发射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3ClassB | |
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准 | |
其他 | MTBF | ≥301.7Khrs |
外形尺寸 | 40×90×100mm(W×H×D) |
产品型号 | ME-PWR-40-24-D | |
规格参数 | ||
输出 | 直流电压 | 24V |
额定电压 | 1.7A | |
电流范围 | 0~1.7A | |
额定功率 | 40.8W | |
纹波与噪声 | 150mVP-P | |
电压调整范围 | 24~30V | |
电压精度 | ±1.O% | |
线性调整率 | ±1.O% | |
负载调整率 | ±1.O% | |
启动、上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(满载时) | |
保持时间 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC |
频率范围 | 47~63Hz | |
效率 | 88% | |
交流电流 | 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC | |
浪涌电流 | 冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC | |
漏电流 | <1mA/240VAC | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% |
过电压 | 31.2~36V | |
功能 | DC OK信号 | 30V/1A阻性负载 |
环境 | 工作温度 | -20~70℃ |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |
安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
电磁兼容发射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3ClassB | |
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准 | |
其他 | MTBF | ≥301.7Khrs |
外形尺寸 | 40×90×100mm(W×H×D) |
产品型号 | 规格参数 |
ME-PWR-40-24-D | DC24V输出卡轨式电源模块,额定功率40W,输入85-264VAC或120-370VDC |
产品型号 | 规格参数 |
ME-PWR-40-24-D | DC24V输出卡轨式电源模块,额定功率40W,输入85-264VAC或120-370VDC |
版权所有 :888集团welcome to
联系我们
版权所有:888集团welcome to